Profil Gulurejo dan Batas Kalurahan
24 Juli 2025
Admin
Dibaca 89 Kali
BATAS WILAYAH KALURAHAN
Letak goegrafi Kalurahan Gulurejo, terletak diantara :
| Sebelah Utara | : Kalurahan Ngentakrejo | ||
| Sebelah Selatan | : Kalurahan Sidorejo | ||
| Sebelah Barat | : Kalurahan Srikayangan | ||
| Sebelah Timur | : Sungai Progo | ||
LUAS WILAYAH DESA
| Pemukiman | : 29,2320 ha | ||
| Pertanian Sawah | : 93,707 ha | ||
| Ladang/ tegalan | : 7 ha | ||
| Hutan | : - ha | ||
| Rawa-rawa | : - ha | ||
| Perkantoran | : 0,2428 ha | ||
| Jalan | : 40,2825 ha | ||
| Lapangan Sepak Bola | : 0,6300 ha | ||
ORBITASI
| Jarak ke ibu kota Kapanewon terdekat | : 4 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota Kapanewon | : 10 Menit | ||
| Jarak ke ibu kota kabupaten | : 15 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : 25 Menit | ||
Pembagian Wilayah
- Nama Pedukuhan
- Pedukuhan Klipuh
- Pedukuhan Bonorejo
- Pedukuhan Kragilan
- Pedukuhan Sumurmuling
- Pedukuhan Gegulu
- Pedukuhan Sembungan
- Pedukuhan Wonolopo
- Pedukuhan Mendiro
- Pedukuhan Pulo
- Pedukuhan Pengkol
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin