Pembangunan Tempat Parkir
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Tempat Parkir |
|---|---|---|
| Alamat | : | Padukuhan Gegulu |
| Sumber Dana | : | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
| Anggaran | : | Rp. 17,784,000 |
| Volume | : | ( 8 X 9 ) m & ( 4 x 2 ) m |
| Pelaksana | : | SUPARDAL |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%